Listeleri görmek için ilgili şehrin adını tıklayınız...
Şehir | İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Alan | Yabancı Dil | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim | Yıl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL | ŞİLE | Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 411467 | 16.13 | 2024 |
İSTANBUL | ŞİLE | Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 422480 | 13.53 | 2024 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 488403 | (*) | 2024 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | RADYO-TELEVİZYON ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 439171 | (*) | 2024 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GAZETECİLİK ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 422760 | (*) | 2024 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız/Erkek | 201572 | 97.46 | 2024 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | Mehmet Yaşar Kandemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 207482 | 99.49 | 2024 |
İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Göktürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 238990 | 93.9 | 2024 |
İSTANBUL | ÇATALCA | Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 198074 | 99.56 | 2024 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 189983 | 98.28 | 2024 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 165465 | 97.4 | 2024 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 252783 | 61.63 | 2024 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 299280 | 43.74 | 2024 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Farsça - Erkek | 191442 | 99.19 | 2024 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 346792 | 30.56 | 2024 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 361953 | 27.5 | 2024 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 282136 | 50.36 | 2024 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 156063 | 98.3 | 2024 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 176760 | 99.79 | 2024 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 180797 | 98.8 | 2024 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 226477 | 69.64 | 2024 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 367114 | 43.27 | 2024 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 388845 | 27.99 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 372916 | 19.9 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 217588 | 89.15 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 247700 | 62.74 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 332668 | (*) | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 250875 | 66.38 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız | 215093 | 69.9 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | İngilizce - Kız | 251861 | 65.99 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | Almanca - Kız/Erkek | 461092 | 4.94 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ | İngilizce - Kız | 302195 | (*) | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 404187 | 16.67 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Arapça - Kız | 397029 | 16.55 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 185735 | 98.47 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | İngilizce - Kız/Erkek | 280143 | 51.64 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GIDA TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 272372 | 50.61 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | LABORATUVAR HİZMETLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 311599 | 39.06 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Japonca - Erkek | 464583 | 4.18 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 477408 | 1.74 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Arapça - Erkek | 466112 | 3.42 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | -------- | Almanca - Kız/Erkek | 489004 | (*) | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 318124 | 37.1 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 339233 | 29.82 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | İngilizce - Kız/Erkek | 248381 | 56.79 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 344934 | 26.84 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 398159 | 17.17 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce - Erkek | 321323 | 56.46 | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | DENİZCİLİK | İngilizce - Kız/Erkek | ---- | (*) | 2024 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | PAZARLAMA VE PERAKENDE | İngilizce - Kız/Erkek | 222384 | 89.5 | 2024 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 256761 | 54.61 | 2024 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | İngilizce - Kız/Erkek | 224867 | 78.63 | 2024 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 249064 | 67.89 | 2024 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 244260 | 75.56 | 2024 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 204193 | 99.37 | 2024 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 207587 | 90.49 | 2024 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KİMYA TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 199287 | 96.79 | 2024 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 264812 | 56.97 | 2024 |
İSTANBUL | TUZLA | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız/Erkek | 192112 | 64.57 | 2024 |
İSTANBUL | TUZLA | Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 329669 | 32.06 | 2024 |
İSTANBUL | TUZLA | Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 311010 | 38.68 | 2024 |
İSTANBUL | TUZLA | Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GEMİ YAPIMI | İngilizce - Kız/Erkek | 356510 | 26.09 | 2024 |
İSTANBUL | TUZLA | İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 219780 | 74.19 | 2024 |
İSTANBUL | TUZLA | Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 263480 | 58.91 | 2024 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HARİTA-TAPU-KADASTRO | İngilizce - Kız/Erkek | 242519 | 57.76 | 2024 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 265443 | 54.35 | 2024 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 396434 | 24.34 | 2024 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 435770 | 11.61 | 2024 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 422171 | 15.63 | 2024 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 267309 | 52.63 | 2024 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 272141 | 52.84 | 2024 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 340856 | 30.37 | 2024 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız | 237050 | 65.53 | 2024 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KİMYA TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız | 189417 | 82.99 | 2024 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız | 188910 | 96.81 | 2024 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 364015 | 22.97 | 2024 |
İSTANBUL | ŞİLE | Şile Borsa İstanbul 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 251984 | 71.9 | 2024 |
İSTANBUL | ŞİLE | Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TARIM | İngilizce - Kız/Erkek | 178696 | 98.19 | 2024 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GRAFİK VE FOTOĞRAF | İngilizce - Kız | 229988 | 69.34 | 2024 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 270089 | 57.47 | 2024 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 338918 | 32.47 | 2024 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | UÇAK BAKIM | İngilizce - Kız/Erkek | 365545 | 21.36 | 2024 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 354199 | 24.69 | 2024 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TARIM | İngilizce - Kız/Erkek | 185001 | 97.8 | 2024 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 250995 | 61.8 | 2024 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | Selimpaşa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 202004 | 99.23 | 2024 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız/Erkek | 227691 | 98.78 | 2024 |
İSTANBUL | SARIYER | Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 275645 | 52.2 | 2024 |
İSTANBUL | SARIYER | Sarıyer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 327017 | 31.86 | 2024 |
İSTANBUL | SARIYER | Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 397249 | 19.49 | 2024 |
İSTANBUL | SARIYER | Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KİMYA TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 234117 | 68.2 | 2024 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 359199 | 25.12 | 2024 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 361203 | 26.47 | 2024 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 281980 | 40.83 | 2024 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 270048 | 46.77 | 2024 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 255444 | 56.06 | 2024 |
İSTANBUL | PENDİK | Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Kız | 426807 | 10.86 | 2024 |
İSTANBUL | PENDİK | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SİBER GÜVENLİK | İngilizce - Kız/Erkek | 480896 | (*) | 2024 |
İSTANBUL | PENDİK | Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GÜZELLİK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 246574 | 58.44 | 2024 |
İSTANBUL | PENDİK | Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 387996 | 18.25 | 2024 |
İSTANBUL | PENDİK | Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GRAFİK VE FOTOĞRAF | İngilizce - Kız/Erkek | 259062 | 49.85 | 2024 |
İSTANBUL | PENDİK | Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | İngilizce - Kız/Erkek | 285828 | 45.09 | 2024 |
İSTANBUL | PENDİK | Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | İngilizce - Kız/Erkek | 294340 | 42.53 | 2024 |
İSTANBUL | PENDİK | Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce - Erkek | 432134 | (*) | 2024 |
İSTANBUL | PENDİK | Pendik İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | İngilizce - Kız/Erkek | 220501 | (*) | 2024 |
